Cote | SAN/Delle Saint Germain-9 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Constantin I (306-337) | ||||||||||||||||||
Dénomination | demi-nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | années 310 | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | SOLI INVICTO COMITI | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
Structure 41
Monnaie découverte au niveau de la ceinture avec les monnaies SAN/Delle Saint Germain-10/12.
Comblement
VI e siècle.
-
-
-
fortement usé et incomplet
En qualité de divisionnaire, les demi-nummi ont été peu thésaurisés, semble-t-il. Les découvertes monétaires mettent en lumière une circulation essentiellement centrée sur le Nord et l'Est de la Gaule, jusqu'à la Britannia. La survie de ces monnaies dans la circulation ne semble pas excéder la réforme de l'année 318. Cf. V. Geneviève, "Le dépôt funéraire du cours du Chapeau-Rouge à Bordeaux (Gironde) : 40 antoniniens, nummi et demi-nummi enfouis en 312-313 après J.-C.", Trésors monétaires, XXIII, 2007/2008 (2009), p. 83-94.