Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | HER/rd-4 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Marc Aurèle (161-180) | ||||||||||||||||||
Dénomination | sesterce | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart II e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 166-167 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | TR POT XXI IMP IIII COS III | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur 1
Proche Structure 26
-
-
-
-
-
entièrement usé