Cote | HER/rd-328 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Trajan (98-117) | ||||||||||||||||||
Dénomination | as | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart I er siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 98-102 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | TR POT COS [...] P P | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur 1
Structure 7003 (= US D)
Cette couche a été interprétée comme un niveau lié à l’abandon et à la récupération du second état du sanctuaire gallo-romain (Phase 4, II e siècle). Le matériel datant qui y a été retrouvé renvoie à des horizons chronologiques assez larges, allant du I er siècle apr. J.-C. à l’Antiquité tardive.
Abandon, Destruction
-
-
-
entièrement usé