Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | HER/rd-421 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Série urbaine (330-341) | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 330-335 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | CONSTANTINOPOLIS | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur 1
Structure 327
Il s'agit des vestiges d'une maçonnerie, qui se présentait sous la forme d'une tranchée de récupération.
Destruction
Phase 4 (II e siècle)
-
-
très peu usé