Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | HER/rd-3 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Marc Aurèle pour Faustine II (161-180) | ||||||||||||||||||
Dénomination | sesterce | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart II e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 161-176 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | SALVTI AVGVSTAE | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur 1
Proche Structure 7 (= Structure 15)
-
Destruction
-
-
-
entièrement usé