Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | HER/rd-161 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Tétricus I (271-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 273 + | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | SPES AVGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur 1
Proche Structure 15
-
Destruction
Phase 4 (II e siècle)
-
-
fortement usé