Cote | HER/rd-461 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Victorin/Tétricus I/Tétricus II (269-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 274 + | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | Ind. | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur 1
Structure 193
Quatre niveaux différents constituent le comblement de cette structure. La monnaie provient de l'US 1. Le matériel céramique place l'abandon et le rebouchage de la structure dans le troisième quart du II e siècle ap. J-C.
Comblement
Phases 3-4 (I er -II e siècles)
-
-
entièrement usé et incomplet