Cote | HER/rd-31 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Victorin/Tétricus I/Tétricus II (269-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 274 + | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | Ind. | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur 1
Structure 101
Structure comblée par des matériaux de construction non conservés par les « récupérateurs ».
Comblement
Phase 5 (III e -IV e siècles)
-
-
entièrement usé, corrodé et incomplet