Cote | HER/rd-1023 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Trajan (98-117) | ||||||||||||||||||
Dénomination | as | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart II e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 105-107 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | SPQR OPTIMO PRINCIPI | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur 2
Structure 1029
L'enceinte maçonnée 2 vient s'appuyer notamment sur la structure 1029, déjà comprise dans l’enceinte 1. Cette structure maçonnée est très arasée, comme l'ensemble des structures des deux enceintes. Le tracé de ces dernières est tantôt matérialisé par des fondations en vrac, tantôt par des tranchées de récupération.
Destruction
Phases 3-4 (I er -II e siècles)
-
-
entièrement usé
P.-A. Besombes, Monnaies de l'Empire romain, IV. Trajan (98-117 après J.-C.) , Paris, 2008, p. 93-94, n° 628-631.