Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | HER/rd-423 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Constantin I pour Constantin II (306-337) | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 320 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | ROMAE AETERNAE | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur 1
Structure 327
Il s'agit des vestiges d'une maçonnerie, qui se présentait sous la forme d'une tranchée de récupération.
Destruction
Phase 4 (II e siècle)
-
-
très peu usé