Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.104 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Élagabale (218-222) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 218 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | SALVS ANTONINI AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-