Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.24 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Valentinien II (375-392) | ||||||||||||||||||
Dénomination | solidus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 388-392 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-