Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.17 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Eugène (392-394) | ||||||||||||||||||
Dénomination | tremis | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 392-395 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGVSTORVM | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-