Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.107 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Trajan Dèce (249-251) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 249-251 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-