Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.118 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Carin (282-285) | ||||||||||||||||||
Dénomination | aurelianus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 284 | ||||||||||||||||||
Atelier | Cyzique | ||||||||||||||||||
Type | CLEMENTIA TEMP | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-