Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.32 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Marcien (450-457) | ||||||||||||||||||
Dénomination | solidus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart V e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 450 | ||||||||||||||||||
Atelier | Constantinople | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-