Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.108 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Trébonien Galle (251-253) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 251-252 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | ANNONA AVGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-