Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.29 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Constantin III (407-411) | ||||||||||||||||||
Dénomination | solidus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart V e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 408-411 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AAVGGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-