Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.18 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Magnence (350-353) | ||||||||||||||||||
Dénomination | solidus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 351-353 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVG LIB ROMANOR | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-