Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | DSAN_83.1243.28 | ||||||||||||||||||
Lieu de découverte | Inconnu | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Honorius (393-423) | ||||||||||||||||||
Dénomination | solidus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 404, 407-408 | ||||||||||||||||||
Atelier | Milan | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
-
-