Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | FRE/Le Drouly-76 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Trajan (98-117) | ||||||||||||||||||
Dénomination | as | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart I er siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 98-99 | ||||||||||||||||||
Atelier | Rome | ||||||||||||||||||
Type | TR P COS II P P | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur est-ouest
Structure 629
Monnaie dans une bourse au côté g. de la ceinture.
Comblement
2 e moitié Ve siècle
-
-
-
fortement usé