Cote | FRE/Le Drouly-39 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Constance II (337-361) | ||||||||||||||||||
Dénomination | aes 3 | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 348-350 | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | FEL TEMP REPARATIO | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur nord-sud
Structure 438
Monnaie déposée côté dr. du crâne.
Comblement
fin III e siècle - 1 er quart V e siècle
-
-
-
fortement usé