Cote | FRE/Le Drouly-63 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Victorin/Tétricus I/Tétricus II (269-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 270+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | Ind. | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur est-ouest
Structure 207
Monnaie découverte à l’extérieur du sarcophage, parmi des ossements brisés.
Destruction
2 e moitié V e siècle
-
-
-
entièrement usé