Cote | FRE/Le Drouly-35 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Constance II (337-361) | ||||||||||||||||||
Dénomination | solidus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 327 | ||||||||||||||||||
Atelier | Nicomédie | ||||||||||||||||||
Type | VIRTVS CONSTANTI CAES | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur nord-sud
Structure 436
-
Comblement
fin III e siècle - 1 er quart V e siècle
-
-
-
pas usé