Cote | FRE/Le Drouly-67 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Divus Claudius (270+) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 270+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | CONSECRATIO | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur est-ouest
Structure 446
Monnaie découverte dans le remplissage de la fosse contre le rebord sud.
Comblement
2 e moitié V e siècle
-
-
-
entièrement usé