Cote | FRE/Le Drouly-56 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Dynastie constantinienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 335-341 | ||||||||||||||||||
Atelier | |||||||||||||||||||
Type | GLORIA EXERCITVS 1 | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur est-ouest
Structure 130
Monnaie découverte parmi des ossements brisés, rebord nord de la sépulture.
Comblement
2 e moitié V e siècle
-
-
-
entièrement usé