Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | FRE/Le Drouly-17 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Dynastie constantinienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Production | Imitation | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 335-341+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA EXERCITVS 1 | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur nord-sud
Structure 323
Monnaie découverte dans un sac en cuir, déposé au côté dr. du crâne.
Comblement
fin III e siècle - 1 er quart V e siècle
-
-
-
Fortement usé