Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | FRE/Le Drouly-57 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Constant I (337-350) | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 330-335 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA EXERCITVS 2 | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur est-ouest
Structure 130
Monnaie découverte derrière le crâne.
Comblement
2 e moitié V e siècle
-
-
-
moyennement usé