Cote | FRE/Le Drouly-26 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Dynastie constantinienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 335-341 | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA EXERCITVS 1 | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur nord-sud
Structure 331
Monnaie découverte le long des membres infeurs.
Comblement
fin III e siècle - 1 er quart V e siècle
-
-
-
Entièrement usé