Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | FRE/Le Drouly-53 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Valens (364-378) | ||||||||||||||||||
Dénomination | aes 3 | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 364-367 | ||||||||||||||||||
Atelier | Arles | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA ROMANORVM | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur est-ouest
Structure 110
Monnaie découverte à l’emplacement du crâne.
Comblement
2 e moitié Ve siècle
-
-
-
légèrement usé