Cote | FRE/Le Drouly-42 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorité émettrice | Dynastie théodosienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | aes 4 | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 388-402 | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVGGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur nord-sud
Structure 450
Monnaie découverte dans une cruche en céramique placée entre les pieds.
Comblement
fin III e siècle - 1 er quart V e siècle
-
-
-
fortement usé