elmerDroit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_47 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Aulerques Éburovices | ||||||||||||||||||
Dénomination | Ind. | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e moitié I er siècle av. J.-C. | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | - | ||||||||||||||||||
Atelier | Eure | ||||||||||||||||||
Type | Cheval et sanglier superposés | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Ind.
Ind.
-
-
-
-
-
moyennement usé