Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_19 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Victorin/Tétricus I/Tétricus II (269-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 271+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Zone X, Chenal.
70
US la plus récente du secteur chenal (au-dessus de 81 et 99).
Sédimentation
-
-
-
-