Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_74 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Théodora (330+) | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Production | Imitation (?) | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 337-341 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | PIETAS ROMANA | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Sondage 3 (à l'ouest du bâtiment).
101
Accumulation de niveaux de sol en terre battue.
Occupation
III e et IV e siècles.
-
-
fortement usé