Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_36 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Tétricus II (271-273) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 273+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | SPES AVGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Bâtiment, zone VIII, pièce A, structure 7.
64/structure 7
Monnaie découverte entre les blocs de solin.
Abandon
-
-
-
moyennement usé