Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_1 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Constantin I (306-337) | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 315-316 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | SOLI INVICTO COMITI | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Zone X, Chenal.
70
US la plus récente du secteur chenal (au-dessus de 81 et 99).
Sédimentation
-
-
-
moyennement usé