Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_73 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Tétricus I (271-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 271 | ||||||||||||||||||
Atelier | Cologne | ||||||||||||||||||
Type | VIRTVS AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Sondage 3 (à l'ouest du bâtiment).
101
Accumulation de niveaux de sol en terre battue.
Occupation
III e -IV e siècles.
-
-
moyennement usé