Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_72 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Victorin (260-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 269 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | SALVS AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Sondage 3 (à l'ouest du bâtiment).
61
-
-
III e -IV e siècles.
-
-
fortement usé