Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_68 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Constantin I (306-337) | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 317 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | SOLI INVICTO COMITI | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Sondage 2.
208
Fosse quadrangulaire.
Comblement
-
-
-
légèrement usé