Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_3 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Dynastie constantinienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Production | Imitation | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 337+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA EXERCITVS 1 | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Zone X, Chenal.
70
US la plus récente du secteur chenal (au-dessus de 81 et 99).
Sédimentation
-
-
-
fortement usé