Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_66 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Magnence (350-353) | ||||||||||||||||||
Dénomination | maiorina | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 351-353 | ||||||||||||||||||
Atelier | Trèves | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA DD NN AVG ET CAES | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Sondage 2.
208
Fosse quadrangulaire.
Ind.
-
-
-
légèrement usé