Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_12 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Valentinien I (364-375) | ||||||||||||||||||
Dénomination | aes 3 | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 367-375 | ||||||||||||||||||
Atelier | Siscia | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA ROMANORVM | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Zone X, Chenal.
70
-
Sédimentation
-
-
-
moyennement usé