Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_32 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Tétricus I (271-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 271-272 | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur de l'esplanade, zone IX, sur la structure 2.
57
Sur US 72.
Occupation
III e -IV e siècles.
-
-
moyennement usé