Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_33 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Dynastie constantinienne | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Production | Imitation | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 337+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA EXERCITVS 2 | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Zone X, Chenal.
70
-
Sédimentation
-
-
-
fortement usé