Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_70 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Constantin I (306-337) | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 1 er quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 316-317 | ||||||||||||||||||
Atelier | Londres | ||||||||||||||||||
Type | SOLI INVICTO COMITI | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Sondage 2.
208
Fosse quadrangulaire
Comblement
-
-
-
moyennement usé