Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_8 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Tétricus I (271-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 3 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 271-272 | ||||||||||||||||||
Atelier | Ind. | ||||||||||||||||||
Type | VICTORIA AVG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Zone X, Chenal.
70
US la plus récente du secteur chenal (au-dessus de 81 et 99).
-
-
-
-
moyennement usé