Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_35 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Constant I (337-350) | ||||||||||||||||||
Dénomination | nummus | ||||||||||||||||||
Production | Imitation | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 2 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 337+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | GLORIA EXERCITVS 1 | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur de l'esplanade, zone IX, structure 2.
Structure 2
Occupation
-
-
-
moyennement usé