Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_38 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Victorin/Tétricus I/Tétricus II (269-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart III e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 270+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | Ind. | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Bâtiment, zone VIII, pièce A, structure 19.
69/structure 19
Monnaie figée entre les blocs de solin.
Abandon
-
-
-
fortement usé