Droit |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revers |
|||||||||||||||||||
Cote | BLA/Blainville-sur-Orne_44 | ||||||||||||||||||
Autorité émettrice | Victorin/Tétricus I/Tétricus II (269-274) | ||||||||||||||||||
Dénomination | antoninien | ||||||||||||||||||
Production | Imitation ("imitation radiée") | ||||||||||||||||||
Période de frappe | 4 e quart IV e siècle | ||||||||||||||||||
Année(s) de frappe | 270+ | ||||||||||||||||||
Atelier | Irrégulier | ||||||||||||||||||
Type | SPES AVGG | ||||||||||||||||||
Description matérielle |
|
Secteur de l'esplanade, zone VII, pièce B.
66
US la plus récente (sur US 64, 67 et 69).
Occupation
?
-
-
fortement usé